
D 372 SCM 4C STD
Aralık 2, 2017
S 1000 SC DD
Aralık 3, 2017S 900 SC DD
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hacim (Brüt/Net) (lt.) | 852 / 707 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 1028 x 508 x 1355 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 1103 x 689 x 2000 |
| Ağırlık (Brüt/Net) (kg) | 158 / 145 |
| İklim Sınıfı | 4 (C) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / +10 °C |
| Facing | 15 |
| Raf Sayısı | 4 |
| Yük Kapasitesi (330 ml kutu / 500 ml şişe) | 1053 / 540 |
| Soğutucu Akışkanıı | R134a / R600a / R290 |
| Enerji Tüketimi (kW / 24 saat) | 4,98 |
| Voltaj / Frekans (V / hz) | 220 - 240 / 50 |
Standart Özellikler
Fanlı soğutma
İç aydınlatma
Sac iç gövde
Sac arka panel
Ayarlanabilir termostat
Gömme kapı tutamağı
Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
Arka kondanser fanı
Işıklı kanopi
2 adet ayarlanabilir ayak
Çevre dostu soğutucu akışkanı
1 adet teşhir rafı
Temperli, çift katlı ısıcam
2 adet arka tekerlek
Bakım gerektirmeyen kondanser


