
S 320
Aralık 2, 2017
S 900 SC DD
Aralık 2, 2017D 372 SCM 4C STD
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hacim (Brüt/Net) (lt.) | 382 / 325 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 490 x 447 x 1570 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 595 x 650 x 2000 |
| Ağırlık (Brüt/Net) (kg) | 81 / 72 |
| İklim Sınıfı | 4 (C) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / +10 °C |
| Facing | 7 |
| Raf Sayısı | 5 |
| Yük Kapasitesi (330 ml kutu / 500 ml şişe) | 467 / 217 |
| Soğutucu Akışkanıı | R134a / R600a / R744 |
| Enerji Tüketimi (kW / 24 saat) | 2,04 |
| Voltaj / Frekans (V / hz) | 220 - 240 / 50 |
Standart Özellikler
Fanlı soğutma
İç aydınlatma
Termoform iç gövde (HIPS) (S56 / S88 / S149)
Sac arka panel
Ayarlanabilir termostat
Gömme kapı tutamağı
Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
Arka kondanser fanı (D372 / SL390)
Işıklı kanopi
2 adet ayarlanabilir ayak
Çevre dostu soğutucu akışkanı
1 adet teşhir rafı
Temperli, çift katlı ısıcam
2 adet arka tekerlek
Bakım gerektirmeyen kondanser


