
D 415 DF DUAL A+
Aralık 1, 2017
S 56 SC
Aralık 2, 2017D 515 Dual DF A+
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hacim (Brüt/Net) (lt.) | 459 / 458 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 1430 x 510 x 685 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 1550 x 720 x 885 |
| Ağırlık (Brüt/Net) (kg) | 75 / 71 |
| İklim Sınıfı | T |
| Çalışma Sıcaklığı | -18/-34°C veya 0/+10°C |
| Soğutucu Gazı | R600a |
| Enerji Sınıfı / Tüketimi (kW / 24 saat) | A+ / 0,95 |
| Voltaj / Frekans (V / hz) | 220 - 240 / 50 |
| Elektrik Kesintilerinde Muhafaza Süresi (h) | 26 |
Standart Özellikler
Hızlı dondurma tuşu
Şebeke uyarı lambası
Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
Sıcaklık uyarı lambası
Kapak iç aydınlatma
Çevre dostu soğutucu akışkan
Kontrol paneli
Gofrajlı alüminyum iç gövde
Kapak kolu ve kilidi
Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör


