
D 515 DF DUAL A+
Aralık 1, 2017
S 88 SC
Aralık 2, 2017S 56 SC Mini Soğutucu
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hacim (Brüt/Net) (lt.) | 56 / 42 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 337x 303 x 450 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) (mm) | 435 x 488 x 740 |
| Ağırlık (Brüt/Net) (kg) | 33 / 31 |
| İklim Sınıfı | 4 (C) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 / +10 °C |
| Facing | 5 |
| Raf Sayısı | 1 |
| Yük Kapasitesi (330 ml kutu / 500 ml şişe) | 55 / 23 |
| Soğutucu Akışkanıı | R134a |
| Enerji Tüketimi (kW / 24 saat) | 2,78 |
| Voltaj / Frekans (V / hz) | 220 - 240 / 50 |
Standart Özellikler
Fanlı soğutma
İç aydınlatma
Termoform iç gövde (HIPS) (S56 / S88 / S149)
Sac arka panel
Ayarlanabilir termostat
Gömme kapı tutamağı
Elektrostatik toz boyalı dış gövde sacı
Kondanser fanı
Işıklı kanopi
2 adet ayarlanabilir ayak
Çevre dostu soğutucu akışkanı
1 adet teşhir rafı
Temperli, çift katlı ısıcam
2 adet arka tekerlek
Bakım gerektirmeyen kondanser


